Para explorar a dinâmica nacional de exportação e importação dos produtos florestais no Brasil, utiliza-se os dados abertos de Estatísticas de Comércio Exterior (Sistema Comex Stat), publicados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), e as classes de produtos florestais utilizadas pelo Sistema Nacional de Informações Florestais (SNIF). A série histórica compreende o período de 2018 a 2023.
ERRATA: a primeira versão desta publicação utilizou a informação da variável "Quantidade Estatística", provida pelo Comex Stat, uma vez os produtos avaliados possuem unidades de medida diferentes. No entanto, observaram-se grandes discrepâncias para alguns valores reportados, mesmo estando de acordo com a fonte original. Após alinhamento com o MDIC, e conforme nota sobre quantidade estatística divulgada no Comex Stat, os valores divulgados aqui nesta versão passaram a considerar a variável "Quilograma Líquido" que possui melhor qualidade dos dados, apesar de também ser autodeclarada pelos operadores de comércio exterior. Portanto, nesta versão da publicação, são apresentadas as informações de quantidade em toneladas líquidas para todos os produtos, acompanhadas das respectivas análises revisadas.
Exportação
Conheça maisEm 2023, os principais Produtos Florestais Madeireiros exportados pelo Brasil em termos de quantidade foram: celulose (18,9 milhões t), papel e cartão (2,2 milhões t), cavacos e partículas de madeira (1,5 milhões t), madeira serrada (1,5 milhões t), madeira em tora (1,4 milhões t) e madeira compensada (1,2 milhões t). Entre 2022 e 2023, em valor de venda, houve aumento nas exportações de pellets de madeira, carvão vegetal e arcos de madeira não trabalhados.
| Produto | Unidade de medida | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcos de madeira não trabalhados | t | 10.458 | 14.847 | 12.343 | 6.884 | 5.114 | 5.417 |
| Carvão vegetal | t | 4.508 | 14.636 | 15.822 | 13.240 | 4.296 | 4.794 |
| Cavacos e partículas | t | 1.623.557 | 1.487.587 | 1.639.479 | 1.737.135 | 1.882.987 | 1.502.854 |
| Celulose (polpa de madeira) | t | 15.191.823 | 15.294.642 | 16.216.579 | 16.262.732 | 19.800.234 | 18.911.034 |
| Madeira compensada | t | 1.251.764 | 1.177.116 | 1.334.155 | 1.411.894 | 1.274.872 | 1.159.640 |
| Madeira em tora | t | 448.067 | 929.914 | 1.368.472 | 2.616.328 | 2.099.756 | 1.434.371 |
| Madeira laminada | t | 87.377 | 83.647 | 140.774 | 128.452 | 156.385 | 90.525 |
| Madeira perfilada | t | 311.399 | 345.391 | 365.194 | 364.626 | 373.056 | 315.680 |
| Madeira serrada | t | 1.578.103 | 1.575.535 | 1.733.029 | 1.820.229 | 1.708.323 | 1.467.924 |
| Móveis de madeira | t | 308.796 | 324.269 | 343.834 | 492.138 | 341.500 | 306.544 |
| Painéis de madeira | t | 1.084.504 | 987.723 | 1.051.355 | 1.077.077 | 1.174.085 | 870.638 |
| Papel e cartão | t | 2.059.753 | 2.183.887 | 2.105.078 | 2.079.945 | 2.529.534 | 2.215.885 |
| Pellets de madeira | t | 226.148 | 224.972 | 361.464 | 344.915 | 483.582 | 567.341 |
| Produtos secundários de madeira | t | 349.840 | 333.269 | 382.322 | 429.400 | 268.998 | 157.762 |
| Produtos secundários de papel | t | 7.930 | 8.759 | 5.665 | 24.211 | 13.035 | 9.140 |
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC, 2024).
| Produto | Valor (mil US$ FOB) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Arcos de madeira não trabalhados | 1.931 | 2.468 | 2.005 | 1.357 | 1.208 | 1.562 |
| Carvão vegetal | 2.065 | 6.339 | 7.070 | 6.111 | 2.706 | 3.135 |
| Cavacos e partículas | 144.271 | 150.662 | 139.970 | 147.790 | 170.502 | 158.118 |
| Celulose (polpa de madeira) | 8.276.418 | 7.479.799 | 5.989.509 | 6.732.799 | 8.384.859 | 7.776.439 |
| Madeira compensada | 774.660 | 550.543 | 645.646 | 1.210.558 | 948.408 | 693.792 |
| Madeira em tora | 62.797 | 87.273 | 115.779 | 222.107 | 194.470 | 154.312 |
| Madeira laminada | 40.450 | 34.481 | 44.413 | 42.402 | 55.401 | 29.648 |
| Madeira perfilada | 495.338 | 554.847 | 569.046 | 713.187 | 962.368 | 617.711 |
| Madeira serrada | 771.260 | 707.159 | 707.303 | 944.870 | 1.021.049 | 762.239 |
| Móveis de madeira | 568.820 | 578.691 | 578.007 | 872.351 | 742.016 | 633.869 |
| Painéis de madeira | 388.786 | 338.319 | 334.949 | 441.126 | 557.034 | 373.764 |
| Papel e cartão | 2.002.728 | 2.004.205 | 1.745.140 | 1.903.247 | 2.701.889 | 2.370.784 |
| Pellets de madeira | 37.337 | 36.778 | 55.979 | 52.615 | 82.860 | 109.619 |
| Produtos secundários de madeira | 427.989 | 435.571 | 518.874 | 711.893 | 437.664 | 172.705 |
| Produtos secundários de papel | 62.414 | 50.917 | 38.133 | 62.384 | 107.132 | 104.611 |
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC, 2024).
Entre os principais Produtos Florestais Não Madeireiros exportados, destacam-se erva-mate, óleos essenciais (como os de pinho, eucalipto, pau-rosa e cedro), extratos tanantes (mimosa, carvalho, quebracho, entre outros) e óleos vegetais, como o de babaçu e o de dendê. Apesar disso, houve queda no volume exportado de óleos vegetais (embora tenha sido compensado pelo maior preço de óleos de dendê comercializados) e extratos tanantes. No período de 2022 a 2023, houve aumento expressivo na exportação de borracha natural, com crescimento de 111% no valor exportado. Além disso, no período de 2018 a 2023 foi observado um aumento de 3.350% na exportação de purê de açaí, com pico em 2021 de 181 toneladas.
| Produto | Exportação (t) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Borracha natural | 600 | 820 | 1.645 | 2.061 | 1.910 | 4.819 |
| Castanha-de-caju | 12.469 | 17.090 | 15.900 | 15.278 | 10.167 | 12.012 |
| Castanha-do-pará | 14.933 | 6.817 | 7.777 | 9.890 | 10.934 | 8.956 |
| Ceras vegetais | 14.137 | 15.911 | 16.232 | 18.317 | 14.035 | 13.049 |
| Erva-mate | 36.164 | 36.189 | 49.692 | 55.212 | 48.062 | 41.239 |
| Extratos tanantes | 27.079 | 24.982 | 23.279 | 21.254 | 14.389 | 14.086 |
| Óleos essenciais | 20.981 | 25.439 | 29.035 | 26.123 | 28.872 | 27.453 |
| Óleos vegetais | 31.325 | 17.386 | 18.813 | 16.405 | 19.924 | 14.007 |
| Outras castanhas | 1.605 | 2.758 | 2.667 | 2.203 | 1.098 | 1.631 |
| Outras essências derivadas da madeira | 2.931 | 4.287 | 4.665 | 4.385 | 5.986 | 5.291 |
| Palmito | 291 | 196 | 152 | 411 | 324 | 328 |
| Purê de açaí | 2 | 1 | 74 | 181 | 49 | 69 |
| Taninos | 61 | 113 | 49 | 95 | 71 | 112 |
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC, 2024).
| Produto | Valor (mil US$ FOB) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Borracha natural | 1.596 | 1.600 | 2.238 | 4.286 | 5.886 | 12.433 |
| Castanha-de-caju | 116.102 | 121.207 | 90.963 | 96.839 | 63.996 | 68.605 |
| Castanha-do-pará | 59.023 | 21.074 | 20.744 | 41.258 | 33.297 | 25.173 |
| Ceras cegetais | 92.518 | 109.279 | 95.277 | 110.190 | 88.695 | 83.530 |
| Erva-mate | 84.942 | 80.495 | 87.428 | 97.581 | 96.175 | 89.034 |
| Extratos tanantes | 44.984 | 41.138 | 36.530 | 34.233 | 26.371 | 28.548 |
| Óleos essenciais | 76.976 | 99.123 | 60.384 | 96.028 | 97.260 | 61.492 |
| Óleos vegetais | 20.879 | 11.914 | 13.228 | 24.628 | 35.558 | 18.793 |
| Outras castanhas | 14.585 | 19.722 | 15.152 | 13.817 | 9.121 | 6.231 |
| Outras essências derivadas da madeira | 11.906 | 17.727 | 10.353 | 16.689 | 20.118 | 12.330 |
| Palmito | 1.640 | 1.038 | 740 | 1.776 | 1.485 | 1.528 |
| Purê de açaí | 11 | 4 | 331 | 801 | 191 | 315 |
| Taninos | 1.906 | 1.495 | 1.662 | 2.377 | 3.450 | 2.861 |
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC, 2024).
Quanto aos valores obtidos com exportação em 2023, o produto Celulose representou a maior parte da arrecadação seguida de Papel e Cartão. A soma dos valores dos produtos não madeireiros representou cerca de 3%.
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC, 2024).
Principais destinos das exportações brasileiras
Em 2023, os principais parceiros comerciais do Brasil foram a China (US$ 4 bilhões FOB) e os Estados Unidos (US$ 3 bilhões FOB). Os Estados Unidos importam principalmente celulose, madeira perfilada e madeira serrada, enquanto a China se destaca pela importação de celulose, madeira serrada e cavacos e partículas de madeira, além de madeira em tora.
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC, 2024).
Importação
Conheça maisEm 2023, os principais Produtos Florestais Madeireiros importados pelo Brasil em termos de quantidade foram: papel e cartão (567,9 mil t), carvão vegetal (31,2 mil t), madeira serrada (23,0 mil t), produtos secundários de papel (18,8 mil t) e celulose (17,3 mil t). Entre 2022 e 2023, houve aumento na quantidade importada de madeira laminada (32%), de produtos secundários de papel (31%), de madeira serrada (26%) e, com destaque, de pellets de madeira (289%). Porém, houve redução acentuada na quantidade importada de celulose (-89%) e de serragem e resíduos de madeira (-82%).
| Produto | Unidade de medida | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carvão vegetal | t | 14.767 | 22.733 | 12.387 | 25.677 | 34.405 | 31.252 |
| Cavacos e partículas | t | 521 | 721 | 743 | 1.054 | 1.195 | 1.737 |
| Celulose (polpa de madeira) | t | 195.268 | 213.167 | 199.394 | 178.609 | 151.003 | 17.326 |
| Cortiça | t | 1.390 | 1.361 | 1.482 | 1.455 | 1.439 | 1.566 |
| Dormentes de madeira | t | 5.226 | 8.845 | 11.407 | 10.618 | 10.951 | 11.249 |
| Lã e farinha de madeira | t | 255 | 415 | 880 | 1.370 | 1.318 | 1.577 |
| Madeira compensada | t | 730 | 779 | 490 | 736 | 910 | 1.255 |
| Madeira em tora | t | 13.900 | 10.374 | 9.568 | 13.984 | 13.253 | 13.318 |
| Madeira laminada | t | 2.036 | 1.882 | 2.151 | 3.562 | 5.377 | 7.076 |
| Madeira serrada | t | 13.964 | 17.134 | 10.648 | 17.267 | 18.286 | 23.003 |
| Móveis de madeira | t | 14.128 | 10.703 | 9.017 | 10.440 | 4.986 | 5.608 |
| Outras polpas | t | 5.469 | 10.039 | 11.125 | 8.086 | 5.324 | 4.085 |
| Painéis de madeira | t | 8.060 | 10.483 | 13.852 | 36.924 | 5.182 | 4.001 |
| Papel e cartão | t | 739.853 | 704.039 | 574.950 | 785.917 | 591.273 | 567.859 |
| Pellets de madeira | t | 1.283 | 1.500 | 1.908 | 2.003 | 1.423 | 5.539 |
| Produtos secundários de bambu | t | 11.608 | 12.394 | 11.717 | 13.433 | 16.366 | 16.745 |
| Produtos secundários de madeira | t | 11.821 | 12.262 | 10.272 | 12.915 | 11.476 | 11.799 |
| Produtos secundários de papel | t | 20.117 | 15.595 | 13.482 | 10.162 | 14.321 | 18.818 |
| Serragem e resíduos de madeira | t | 7.710 | 7.118 | 8.004 | 14.305 | 5.391 | 972 |
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC, 2024).
| Produto | Valor (mil US$ FOB) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Carvão vegetal | 7.091 | 9.513 | 6.883 | 13.646 | 10.647 | 12.044 |
| Cavacos e partículas | 851 | 1.167 | 989 | 1.848 | 2.511 | 1.392 |
| Celulose (polpa de madeira) | 158.270 | 170.740 | 135.684 | 150.167 | 159.717 | 25.312 |
| Cortiça | 8.184 | 8.880 | 8.920 | 10.333 | 11.060 | 12.919 |
| Dormentes de madeira | 3.683 | 5.973 | 7.558 | 7.275 | 7.210 | 6.582 |
| Lã e farinha de madeira | 168 | 283 | 618 | 837 | 817 | 1.169 |
| Madeira compensada | 2.320 | 2.292 | 1.921 | 2.803 | 3.077 | 4.232 |
| Madeira em tora | 872 | 519 | 507 | 659 | 745 | 696 |
| Madeira laminada | 7.156 | 6.600 | 6.251 | 8.514 | 12.948 | 15.406 |
| Madeira serrada | 22.573 | 25.866 | 31.608 | 22.465 | 12.880 | 14.821 |
| Móveis de madeira | 44.945 | 34.250 | 24.999 | 34.194 | 19.904 | 21.625 |
| Outras polpas | 5.135 | 6.452 | 6.621 | 5.339 | 4.462 | 4.642 |
| Painéis de madeira | 7.011 | 7.038 | 7.557 | 15.424 | 5.717 | 5.337 |
| Papel e cartão | 890.718 | 855.043 | 692.845 | 862.719 | 907.521 | 889.843 |
| Pellets de madeira | 112 | 112 | 126 | 110 | 106 | 779 |
| Produtos secundários de bambu | 19.275 | 20.335 | 17.860 | 25.294 | 26.494 | 27.448 |
| Produtos secundários de madeira | 30.693 | 29.735 | 23.101 | 30.551 | 28.950 | 31.990 |
| Produtos secundários de papel | 162.114 | 143.909 | 116.896 | 119.383 | 138.128 | 163.120 |
| Serragem e resíduos de madeira | 537 | 517 | 534 | 670 | 629 | 535 |
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC, 2024).
Entre os principais Produtos Florestais Não Madeireiros importados pelo Brasil em 2023 destacam-se óleos vegetais (como palmiste, de dendê, tungue e jojoba), borracha natural, látex e outras castanhas. Entre 2022 e 2023, houve um aumento de 521% na importação de erva-mate, proveniente da Argentina, Paraguai e Equador. Por outro lado, registraram-se reduções importantes nas quantidades importadas de borracha natural, látex e óleos vegetais.
| Produto | Importação (t) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Bambu | 202 | 248 | 285 | 269 | 372 | 271 |
| Borracha natural | 195.665 | 195.287 | 141.172 | 197.817 | 218.036 | 139.949 |
| Castanha-de-caju | 7.032 | 5.243 | 217 | 349 | 15.477 | 1.427 |
| Castanha-do-pará | 16 | 118 | 483 | 988 | 591 | 1.594 |
| Ceras vegetais | 41 | 31 | 36 | 46 | 35 | 47 |
| Erva-mate | 138 | 65 | 370 | 222 | 270 | 1.676 |
| Extratos tanantes | 748 | 712 | 467 | 570 | 1.210 | 878 |
| Látex | 29.662 | 30.076 | 31.468 | 36.168 | 33.391 | 22.852 |
| Óleos essenciais | 535 | 559 | 557 | 459 | 420 | 448 |
| Óleos vegetais | 409.294 | 342.512 | 459.652 | 613.297 | 372.285 | 260.639 |
| Outras castanhas | 14.229 | 13.816 | 14.735 | 15.379 | 15.888 | 19.516 |
| Outras essências derivadas da madeira | 1.103 | 1.455 | 144 | 214 | 207 | 109 |
| Palmito | 58 | 46 | 2 | 16 | 2 | 6 |
| Resinóides vegetais | 11 | 10 | 10 | 6 | 8 | 9 |
| Taninos | 2.163 | 2.012 | 2.078 | 2.782 | 1.902 | 2.515 |
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC, 2024).
| Produtos | Valor (mil US$ FOB) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Bambu | 270 | 346 | 447 | 482 | 695 | 386 |
| Borracha natural | 307.583 | 298.718 | 211.446 | 366.771 | 411.702 | 218.143 |
| Castanha-de-caju | 12.305 | 4.657 | 738 | 936 | 18.086 | 3.376 |
| Castanha-do-pará | 70 | 369 | 1.012 | 2.732 | 2.140 | 4.256 |
| Ceras vegetais | 413 | 339 | 393 | 494 | 583 | 655 |
| Erva-mate | 374 | 293 | 834 | 574 | 656 | 2.541 |
| Extratos tanantes | 1.224 | 1.163 | 706 | 914 | 1.789 | 1.490 |
| Látex | 35.598 | 33.157 | 34.794 | 53.278 | 48.162 | 25.716 |
| Óleos essenciais | 8.295 | 8.008 | 7.664 | 7.028 | 6.873 | 7.219 |
| Óleos vegetais | 352.618 | 229.307 | 333.602 | 687.807 | 592.381 | 255.997 |
| Outras castanhas | 102.179 | 93.920 | 84.034 | 102.488 | 102.289 | 127.405 |
| Outras essências derivadas da madeira | 1.941 | 2.545 | 849 | 1.301 | 1.592 | 801 |
| Palmito | 240 | 167 | 13 | 79 | 11 | 24 |
| Resinóides vegetais | 1.624 | 972 | 1.065 | 683 | 753 | 711 |
| Taninos | 5.128 | 4.462 | 4.127 | 6.875 | 5.526 | 5.532 |
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC, 2024).
Em relação aos valores investidos na importação de Produtos Florestais Madeireiros e Não Madeireiros em 2023, o papel e cartão representaram a maior parcela, com 47% do total, seguidos por óleos vegetais, que somaram 13%, e borracha natural, com 11%.
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC, 2024).
Principais origens das importações brasileiras
Os principais parceiros comerciais do Brasil para importação em 2023 foram a China (US$ 431 milhões FOB) e a Indonésia (US$ 196 milhões FOB). A China exportou principalmente papel e cartão para o Brasil, enquanto a Indonésia se destacou na comercialização de óleos vegetais. A maior parte da borracha natural importada pelo Brasil provém da Tailândia, Indonésia, Costa do Marfim, Malásia e Vietnã.
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC, 2024).