Para explorar a dinâmica nacional de exportação e importação dos produtos florestais no Brasil, utilizamos os dados abertos de Estatísticas de Comércio Exterior publicado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e as classes de produtos florestais utilizadas pelo Sistema Nacional de Informações Florestais (SNIF). A série histórica compreende o período de 2018 a 2023.

Exportação

Conheça mais

Em 2023, os principais Produtos Florestais Madeireiros exportados pelo Brasil em termos de quantidade foram: celulose (18,9 milhões t), papel e cartão (2,2 milhões t) e cavacos e partículas de madeira (1,5 milhões t); madeira serrada (2,9 milhões m³), madeira compensada (2,3 milhões m³) e madeira em tora (1,5 milhões m³). Destacam-se também as exportações de produtos secundários de madeira (27,8 milhões de unidades) e móveis de madeira (13,2 milhões de unidades). Entre 2022 e 2023, houve aumento nas exportações de pellets de madeira, carvão vegetal, produtos secundários de papel e arcos de madeira não trabalhados.

Tabela 28 - Quantidade dos principais Produtos Florestais Madeireiros exportados pelo Brasil entre 2018 e 2023. Baixar dados

Produto Unidade de medida 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023
Arcos de madeira não trabalhados t 10.376 14.769 12.342 6.884 5.114 5.417
Carvão vegetal t 4.194 14.600 15.760 13.232 4.297 4.771
Cavacos e partículas t 1.623.557 1.487.587 1.639.479 1.737.135 1.882.987 1.502.854
Celulose (polpa de madeira) t 15.148.103 15.313.149 16.217.172 16.262.378 19.801.144 18.911.016
Madeira compensada 8.811.997 392.930.455 2.655.847 2.796.287 2.427.360 2.295.262
Madeira em tora 419.667 902.608 2.551.104 2.764.609 2.278.248 1.526.347
Madeira laminada 715.881 152.252 224.978 196.608 232.272 132.856
Madeira perfilada 103.257.313 1.178.767 616.816 597.533 686.258 624.463
Madeira serrada 142.432.492 95.182.641 8.125.712 3.880.865 3.284.578 2.943.727
Móveis de madeira t 3.810 5.133 6.860 9.418 2.286 4
unidades 12.019.446 12.902.216 13.681.767 19.042.160 13.703.045 13.267.429
Painéis de madeira t 15.489 12.654 10.411 12.822 8.368 6.539
6.415.518 1.529.393 1.442.750 1.476.625 1.601.212 1.324.617
Papel e cartão t 4.503.673 2.573.249 2.105.550 2.097.785 2.532.048 2.224.072
Pellets de madeira t 225.355 221.967 409.038 395.007 488.540 562.944
Produtos secundários de madeira t 229.479 221.082 280.930 314.620 146.581 60.381
105.305 124.407 90.304 96.602 81.993 76.173
unidades 57.911.345 48.741.165 42.343.917 42.506.899 45.134.949 27.895.365
Produtos secundários de papel t 10.065 10.094 6.070 24.609 13.679 14.708

Tabela 29 - Valor (US$) da exportação em mil FOB dos principais Produtos Florestais Madeireiros exportados pelo Brasil entre 2018 e 2023. Baixar dados

Produto 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023
Arcos de madeira não trabalhados 1.931 2.468 2.005 1.357 1.208 1.562
Carvão vegetal 2.065 6.339 7.070 6.111 2.706 3.135
Cavacos e partículas 144.271 150.662 139.970 147.790 170.502 158.118
Celulose (polpa de madeira) 8.276.418 7.479.799 5.989.509 6.732.799 8.384.859 7.776.439
Madeira compensada 774.660 550.543 645.646 1.210.558 948.408 693.792
Madeira em tora 62.797 87.273 115.779 222.107 194.470 154.312
Madeira laminada 40.450 34.481 44.413 42.402 55.401 29.648
Madeira perfilada 495.338 554.847 569.046 713.187 962.368 617.711
Madeira serrada 771.260 707.159 707.303 944.870 1.021.049 762.239
Móveis de madeira 568.820 578.691 578.007 872.351 742.016 633.869
Painéis de madeira 388.786 338.319 334.949 441.126 557.034 373.764
Papel e cartão 2.002.728 2.004.205 1.745.140 1.903.247 2.701.889 2.370.784
Pellets de madeira 37.337 36.778 55.979 52.615 82.860 109.619
Produtos secundários de madeira 427.989 435.571 518.874 711.893 437.664 172.705
Produtos secundários de papel 62.414 50.917 38.133 62.384 107.132 104.611

Entre os principais Produtos Florestais Não-Madeireiros exportados, destacam-se óleos essenciais (como os de pinho, eucalipto, pau-rosa e cedro), erva-mate, extratos tanantes (mimosa, carvalho, quebracho, entre outros) e óleos vegetais como o de babaçu. No período de 2021 a 2022, houve aumento expressivo na exportação de óleos essenciais, com crescimento de 6179% impulsionado principalmente pela elevação na exportação de óleo essencial de pinho, que saltou de 25.590 toneladas em 2021 para 1.639.615 toneladas em 2022. Além disso, no período de 2022 a 2023 foi observado um aumento de 152% na exportação da borracha natural.

Tabela 30 - Quantidade dos principais Produtos Florestais Não-Madeireiros exportados pelo Brasil entre 2018 e 2023. Baixar dados

Produto 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023
Borracha natural 867 844 1.645 2.060 1.910 4.819
Castanha de Caju 11.733 17.083 15.886 15.287 10.196 12.011
Castanha do Pará 14.855 6.977 7.779 9.906 10.886 8.955
Ceras Vegetais 14.137 15.912 16.238 18.317 14.035 13.048
Erva-mate 36.250 36.202 49.657 55.171 48.062 41.028
Extratos Tanantes 27.079 24.980 23.279 21.252 14.389 14.086
Óleos essenciais 20.981 25.437 29.034 26.123 1.640.182 63.735
Óleos vegetais 31.040 17.347 15.217 16.402 19.924 14.007
Outras castanhas 1.604 2.755 2.664 2.201 1.057 1.541
Outras essências derivadas da madeira 2.930 4.287 4.665 4.385 5.986 5.291
Palmito 260 119 120 285 293 328
Purê de Açaí 2 1 74 181 50 69
Taninos 61 113 49 95 71 112

Tabela 31 - Valor (US$) da exportação em mil FOB dos principais Produtos Florestais Não-Madeireiros exportados pelo Brasil entre 2018 e 2023. Baixar dados

Produto 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023
Borracha natural 1.596 1.600 2.238 4.286 5.886 12.433
Castanha de Caju 116.102 121.207 90.963 96.839 63.996 68.605
Castanha do Pará 59.023 21.074 20.744 41.258 33.297 25.173
Ceras Vegetais 92.518 109.279 95.277 110.190 88.695 83.530
Erva-mate 84.942 80.495 87.428 97.581 96.175 89.034
Extratos Tanantes 44.984 41.138 36.530 34.233 26.371 28.548
Óleos essenciais 76.976 99.123 60.384 96.028 97.260 61.492
Óleos vegetais 20.879 11.914 13.228 24.628 35.558 18.793
Outras castanhas 14.585 19.722 15.152 13.817 9.121 6.231
Outras essências derivadas da madeira 11.906 17.727 10.353 16.689 20.118 12.330
Palmito 1.640 1.038 740 1.776 1.485 1.528
Purê de Açaí 11 4 331 801 191 315
Taninos 1.906 1.495 1.662 2.377 3.450 2.861

Quanto aos valores obtidos com exportação em 2023, o produto Celulose representou a maior parte da arrecadação seguida de Papel e Cartão. A soma dos valores dos produtos não madeireiros representou cerca de 3%.

Principais Produtos Florestais Madeireiros e Não-Madeireiros exportados pelo Brasil em relação ao valor total (FOB US$) obtido com a exportação desses itens em 2023
Figura 42: Principais Produtos Florestais Madeireiros e Não-Madeireiros exportados pelo Brasil em relação ao valor total (FOB US$) obtido com a exportação desses itens em 2023.

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC, 2023).

Principais destinos das exportações brasileiras

Em 2023, os principais parceiros comerciais do Brasil foram a China (US$ 4 bilhões FOB) e os Estados Unidos (US$ 3 bilhões FOB). Os Estados Unidos importam principalmente celulose, madeira perfilada e madeira serrada, enquanto a China se destaca pela importação de celulose, madeira serrada e cavacos e partículas de madeira, além de madeira em tora.

Principais destinos das exportações brasileiras de Produtos Florestais Madeireiros e Não-Madeireiros em 2023 (mil FOB US$)
Figura 43: Principais destinos das exportações brasileiras de Produtos Florestais Madeireiros e Não-Madeireiros em 2023 (mil FOB US$).

Importação

Conheça mais

Em 2023, os principais Produtos Florestais Madeireiros importados pelo Brasil em termos de quantidade foram: papel e cartão (567,9 mil t), carvão vegetal (31,2 mil t) e produtos secundários do papel (18,8 mil t); painéis de madeira (313,2 mil m³), produtos secundários da madeira (117,7 mil m³) e madeira serrada (94,3 mil m³). Entre 2022 e 2023, houve aumento nas importações de madeira laminada (282%) e de madeira serrada (264%), porém houve redução na quantidade importada de celulose.

Tabela 32 - Quantidade dos principais Produtos Florestais Madeireiros importados pelo Brasil entre 2018 e 2023. Baixar dados

Produto Unidade de medida 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023
Carvão vegetal t 14.767 22.733 12.387 25.677 34.405 31.252
Cavacos e partículas t 521 721 743 1.054 1.195 1.737
Celulose (polpa de madeira) t 195.268 213.167 199.394 178.609 151.003 17.326
Cortiça t 1.390 1.361 1.482 1.455 1.439 1.566
Dormentes de madeira 5.676 209.183 12.175.703 21.654 10.661 11.117
Lã e farinha de madeira t 255 415 880 1.370 1.318 1.577
Madeira compensada 21.352 20.566 23.740 6.706 13.901 32.123
Madeira em tora 113.573 8.959 39.106 12.942 31.179 28.432
Madeira laminada 10.712 108.744 9.928.628 10.108 10.400 39.809
Madeira serrada 55.873 57.792 36.238 205.158 25.897 94.287
Móveis de madeira t 557 812 1.733 1.700 190 -
unidades 1.554.737 1.632.196 1.474.125 1.764.633 911.785 1.210.267
Outras polpas t 5.469 10.039 11.125 8.086 5.324 4.085
Painéis de madeira t 243 281 281 344 416 315
36.030 3.956 - 11.360 45.754 124.474
196.420 184.160 195.354 566.904 234.285 313.161
Papel e cartão t 739.853 704.039 574.950 785.917 591.273 567.859
Pellets de madeira t 1.283 1.500 1.908 2.003 1.423 5.539
Produtos secundários de bambu t 11.608 12.394 11.717 13.433 16.366 16.745
Produtos secundários de madeira t 10.579 11.327 9.068 10.860 8.324 9.816
84.480 75.249 117.366 35.252 46.110 117.683
unidades 2.536.919 601.438 1.177.140 1.290.409 1.940.225 1.390.557
Produtos secundários de papel t 20.117 15.595 13.482 10.162 14.321 18.818
Serragem e resíduos de madeira t 7.710 7.118 8.004 14.305 5.391 972

Tabela 33 - Valor (US$) da importação em mil FOB dos principais Produtos Florestais Madeireiros importados pelo Brasil entre 2018 e 2023. Baixar dados

Produto 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023
Carvão vegetal 7.091 9.513 6.883 13.646 10.647 12.044
Cavacos e partículas 851 1.167 989 1.848 2.511 1.392
Celulose (polpa de madeira) 158.270 170.740 135.684 150.167 159.717 25.312
Cortiça 8.184 8.880 8.920 10.333 11.060 12.919
Dormentes de madeira 3.683 5.973 7.558 7.275 7.210 6.582
Lã e farinha de madeira 168 283 618 837 817 1.169
Madeira compensada 2.320 2.292 1.921 2.803 3.077 4.232
Madeira em tora 872 519 507 659 745 696
Madeira laminada 7.156 6.600 6.251 8.514 12.948 15.406
Madeira serrada 22.573 25.866 31.608 22.465 12.880 14.821
Móveis de madeira 44.945 34.250 24.999 34.194 19.904 21.625
Outras polpas 5.135 6.452 6.621 5.339 4.462 4.642
Painéis de madeira 7.011 7.038 7.557 15.424 5.717 5.337
Papel e cartão 890.718 855.043 692.845 862.719 907.521 889.843
Pellets de madeira 112 112 126 110 106 779
Produtos secundários de bambu 19.275 20.335 17.860 25.294 26.494 27.448
Produtos secundários de madeira 30.693 29.735 23.101 30.551 28.950 31.990
Produtos secundários de papel 162.114 143.909 116.896 119.383 138.128 163.120
Serragem e resíduos de madeira 537 517 534 670 629 535

Entre os principais Produtos Florestais Não-Madeireiros importados pelo Brasil em 2023 destacam-se óleos vegetais (como palmiste, de dendê, tungue e jojoba), borracha natural, látex e outras castanhas. Entre 2022 e 2023, houve um aumento de 520% na importação de erva-mate, proveniente da Argentina, Paraguai e Equador. Por outro lado, registraram-se reduções nas importações de borracha natural, látex e óleos vegetais, principalmente.

Tabela 34 - Quantidade dos principais Produtos Florestais Não-Madeireiros importados pelo Brasil entre 2018 e 2023. Baixar dados

Produto 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023
Bambu 202 248 285 269 372 271
Borracha natural 195.665 195.287 141.172 197.817 218.036 139.949
Castanha de Caju 7.032 5.243 217 349 15.477 1.427
Castanha do Pará 16 118 483 988 591 1.594
Ceras Vegetais 41 31 36 46 35 47
Erva-mate 138 65 370 222 270 1.676
Extratos Tanantes 748 712 467 570 1.210 878
Látex 29.662 30.076 31.468 36.168 33.391 22.852
Óleos essenciais 535 559 557 459 420 448
Óleos vegetais 409.294 342.512 459.652 613.297 372.285 260.639
Outras castanhas 14.229 13.816 14.735 15.379 15.888 19.516
Outras essências derivadas da madeira 1.103 1.455 144 214 207 109
Palmito 58 46 2 16 2 6
Resinóides vegetais 11 10 10 6 8 9
Taninos 2.163 2.012 2.078 2.782 1.902 2.515

Tabela 35 - Valor (US$) da importação em mil FOB dos principais Produtos Florestais Não-Madeireiros importados pelo Brasil entre 2018 e 2023. Baixar dados

Produtos 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023
Bambu 270 346 447 482 695 386
Borracha natural 307.583 298.718 211.446 366.771 411.702 218.143
Castanha de Caju 12.305 4.657 738 936 18.086 3.376
Castanha do Pará 70 369 1.012 2.732 2.140 4.256
Ceras Vegetais 413 339 393 494 583 655
Erva-mate 374 293 834 574 656 2.541
Extratos Tanantes 1.224 1.163 706 914 1.789 1.490
Látex 35.598 33.157 34.794 53.278 48.162 25.716
Óleos essenciais 8.295 8.008 7.664 7.028 6.873 7.219
Óleos vegetais 352.618 229.307 333.602 687.807 592.381 255.997
Outras castanhas 102.179 93.920 84.034 102.488 102.289 127.405
Outras essências derivadas da madeira 1.941 2.545 849 1.301 1.592 801
Palmito 240 167 13 79 11 24
Resinóides vegetais 1.624 972 1.065 683 753 711
Taninos 5.128 4.462 4.127 6.875 5.526 5.532

Em relação aos valores investidos na importação de Produtos Florestais Madeireiros e Não-Madeireiros em 2023, o papel e cartão representaram a maior parcela, com 47% do total, seguidos por óleos vegetais, que somaram 13%, e borracha natural, com 11%.

Principais Produtos Florestais Madeireiros e Não-Madeireiros importados pelo Brasil em relação ao valor total (FOB US$) obtido com a exportação desses itens em 2023
Figura 44: Principais Produtos Florestais Madeireiros e Não-Madeireiros importados pelo Brasil em relação ao valor total (FOB US$) obtido com a exportação desses itens em 2023.

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC, 2023).

Principais origens das importações brasileiras

Os principais parceiros comerciais do Brasil para importação em 2023 foram a China (US$ 431 milhões FOB) e a Indonésia (US$ 196 milhões FOB). A China exportou principalmente papel e cartão para o Brasil, enquanto a Indonésia se destacou na comercialização de óleos vegetais. A maior parte da borracha natural importada pelo Brasil provém da Tailândia, Indonésia, Costa do Marfim, Malásia e Vietnã.

Principais origens das importações brasileiras de Produtos Florestais Madeireiros e Não-Madeireiros em 2023 (mil FOB US$)
Figura 45: Principais origens das importações brasileiras de Produtos Florestais Madeireiros e Não-Madeireiros em 2023 (mil FOB US$).

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC, 2023).